Faturamento do Setor de Franchising
valor em bilhões de R$
Segmentos | 2012 | 2013 | Variação |
Acessórios Pessoais e Calçados | 6,286 | 7,363 | 17,1% |
Alimentação | 20,576 | 23,998 | 16,6% |
Educação e Treinamento | 6,509 | 7,592 | 16,6% |
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer | 17,866 | 22,137 | 23,9% |
Hotelaria e Turismo | 5,487 | 6,688 | 21,9% |
Comunicação, Informática e Eletrônicos | 1,588 | 1,827 | 15,1% |
Limpeza e Conservação | 1,055 | 1,073 | 1,6% |
Casa e Construção | 5,523 | 6,264 | 13,4% |
Negócios, Serviços e Outros Varejos | 26,323 | 25,120 | -4,6% |
Veículos | 3,699 | 4,123 | 11,5% |
Vestuário | 8,375 | 9,392 | 12,1% |
TOTAL | 103,291 | 115,582 | 11,9% |
Distribuição do faturamento do setor de franchising por segmentos de atuação em 2013.
Evolução do Número de Redes Franqueadoras
Segmentos | 2012 | 2013 | Variação |
Acessórios Pessoais e Calçados | 166 | 191 | 15,1% |
Alimentação | 573 | 637 | 11,2% |
Educação e Treinamento | 270 | 284 | 5,2% |
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer | 435 | 508 | 16,8% |
Hotelaria e Turismo | 36 | 41 | 13,9% |
Comunicação, Informática e Eletrônicos | 102 | 118 | 15,7% |
Limpeza e Conservação | 75 | 89 | 18,7% |
Casa e Construção | 125 | 144 | 15,2% |
Negócios, Serviços e Outros Varejos | 272 | 272 | 0,0% |
Veículos | 99 | 108 | 9,1% |
Vestuário | 273 | 311 | 13,9% |
TOTAL | 2.426 | 2.703 | 11,4% |
Distribuição do número de redes de franquias por segmentos de atuação do franchising em 2013
Evolução do Número de Unidades de Franquias
Segmentos | 2012 | 2013 | Variação |
Acessórios Pessoais e Calçados | 5.260 | 6.368 | 21,1% |
Alimentação | 16.029 | 20.041 | 25,0% |
Educação e Treinamento | 13.376 | 13.742 | 2,7% |
Esporte, Saúde, Beleza e Lazer | 19.767 | 21.642 | 9,5% |
Hotelaria e Turismo | 1.848 | 2.001 | 8,3% |
Comunicação, Informática e Eletrônicos | 2.548 | 2.921 | 14,6% |
Limpeza e Conservação | 2.742 | 3.334 | 21,6% |
Casa e Construção | 4.680 | 5.079 | 8,5% |
Negócios, Serviços e Outros Varejos | 26.410 | 24.811 | -6,1% |
Veículos | 5.224 | 6.652 | 27,3% |
Vestuário | 6.659 | 7.818 | 17,4% |
TOTAL | 104.543 | 114.409 | 9,4% |
Distribuição do número de unidades franqueadas por segmentos de atuação do franchising em 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário