Fonte ABF em 22/05/2014
Classificação | Rede | Segmento | Total de Unidades |
1ª | O BOTICÁRIO | Cosméticos e Perfumaria | 3635 |
2ª | COLCHÕES ORTOBOM | Móveis, Decoração e Presentes | 1815 |
3ª | MCDONALD´S | Alimentação | 1756 |
4ª | KUMON | Educação e Treinamento | 1593 |
5ª | CACAU SHOW | Bebidas, Cafés, Doces, Salgados e Sorvetes | 1589 |
6ª | AM PM MINI MARKET | Negócios, Serviços e Conveniência | 1565 |
7ª | SUBWAY | Alimentação | 1474 |
8ª | WIZARD IDIOMAS | Escolas de Idiomas | 1264 |
9ª | JET OIL | Serviços Automotivos | 1235 |
10ª | BOB´S | Alimentação | 1058 |
11ª | ESCOLAS FISK | Escolas de Idiomas | 1002 |
12ª | HOKEN | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 896 |
13ª | BR MANIA | Negócios, Serviços e Conveniência | 867 |
14ª | ÓTICAS DINIZ | Bijuterias, Jóias e Óculos | 753 |
15ª | DIA% | Negócios, Serviços e Conveniência | 713 |
16ª | CCAA | Escolas de Idiomas | 699 |
17ª | ÓTICAS CAROL | Bijuterias, Jóias e Óculos | 650 |
18ª | CHILLI BEANS | Acessórios Pessoais, Calçados e Tênis | 636 |
19ª | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Educação e Treinamento | 633 |
20ª | HERING STORE | Vestuário | 610 |
21ª | CNA | Escolas de Idiomas | 589 |
22ª | SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS | Negócios, Serviços e Conveniência | 565 |
23ª | DOUTOR RESOLVE | Negócios, Serviços e Conveniência | 550 |
24ª | LOCALIZA RENT A CAR | Serviços Automotivos | 542 |
25ª | MICROLINS | Educação e Treinamento | 512 |
REGRAS DA RELAÇÃO DE FRANQUIAS POR Nº DE UNIDADES
- Todos os conteúdos e dados aqui informados foram fornecidos exclusivamente pelo Associado.
- A ABF informa que o conteúdo e a veracidade dos dados publicados nesta página são de única e exclusiva responsabilidade civil e penal do Associado, que, ao se associar, recebe uma senha pessoal e intransferível para fazer a atualização dos dados, não sofrendo nenhuma interferência da ABF
Nenhum comentário:
Postar um comentário