Fonte: ABF – Associação Brasileira de Franchising
Classif. | Rede | Segmento | Total de Unidades |
1ª | O BOTICÁRIO | Cosméticos e Perfumaria | 2429 |
2ª | WIZARD IDIOMAS | Escolas de Idiomas | 1210 |
3ª | ESCOLAS FISK | Escolas de Idiomas | 930 |
4ª | L´ACQUA DI FIORI | Cosméticos e Perfumaria | 908 |
5ª | HOKEN | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 898 |
6ª | CCAA | Escolas de Idiomas | 843 |
7ª | CHLOROPHYLLA | Cosméticos e Perfumaria | 750 |
8ª | BR MANIA | Negócios, Serviços e Conveniência | 740 |
9ª | MICROLINS | Educação e Treinamento | 645 |
10ª | DROGARIAS FARMAIS | Beleza, Saúde e Produtos Naturais | 623 |
11ª | ÁGUA DE CHEIRO | Cosméticos e Perfumaria | 580 |
12ª | BOB´S | Alimentação | 554 |
13ª | JET OIL | Serviços Automotivos | 525 |
14ª | CASA DO PÃO DE QUEIJO | Alimentação | 447 |
15ª | CNA | Escolas de Idiomas | 442 |
16ª | ESTAPAR | Serviços Automotivos | 414 |
17ª | YÁZIGI INTERNEXUS | Escolas de Idiomas | 380 |
18ª | LOCALIZA RENT A CAR | Serviços Automotivos | 312 |
19ª | CACAU SHOW | Alimentação | 311 |
20ª | CDI | Educação e Treinamento | 310 |
21ª | VARIG LOG | Negócios, Serviços e Conveniência | 304 |
22ª | SKILL INGLÊS ESPANHOL | Escolas de Idiomas | 291 |
23ª | HABIB´S | Alimentação | 284 |
24ª | SHELL | Negócios, Serviços e Conveniência | 227 |
25ª | REI DO MATE | Alimentação | 218 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário